Карта | Карта с большими бонусами | Золотая карта | Классическая карта | Классическая карта с дизайном League of Legends | Классическая карта с дизайном на выбор | Молодежная карта | Молодежная карта с дизайном на выбор | Пенсионная карта | Классическая карта Аэрофлот | Цифровая карта Visa | Моментальная карта | Карта болельщика баскетбольного клуба ЦСКА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Платёжная система - Mastercard | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | - | Да | Да |
Платёжная система - МИР | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | - | Да | Да |
Платёжная система - Visa | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | - | Да | Да |
Бесконтактная оплата | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - | Да | Да |
Оплата телефоном - Mastercard | Да | Да | Да | Да | Да | Да | g | Нет | Нет | - | Да | Да |
Оплата телефоном - МИР | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | - | Нет | Нет |
Оплата телефоном - Visa | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | - | Да | Да |
В какой валюте можно открыть | Руб./Долл./Евро | Руб./Долл./Евро | Руб./Долл./Евро | Руб./Долл./Евро | Руб./Долл./Евро | Руб. | Руб. | Руб. | Руб. | Руб. | Руб./Долл./Евро | Руб./Долл./Евро |
Можно ли платить за границей | Да | Да (кроме МИР) | Да (кроме МИР) | Да (кроме МИР) | Да (кроме МИР) | Да | Да | Нет | Да | - | Да (кроме МИР) | Да (кроме МИР) |
Срок действия | 3 года | 3 года (МИР - 5 лет) | 3 года (МИР - 5 лет) | 3 года (МИР - 5 лет) | 3 года (МИР - 5 лет) | 3 года | 3 года | 5 лет | 3 года | - | 3 года (МИР - 5 лет) | 3 года |
Стоимость годового обслуживания (Основная карта), 1-й год | 4900 | 3000 | 750 | 750 | 750 | 150 | 150 | бесплатно | 900 | бесплатно | 750 | бесплатно |
Стоимость годового обслуживания (Основная карта), 2-й год | 4900 | 3000 | 450 | 450 | 450 | 150 | 150 | бесплатно | 600 | бесплатно | 450 | бесплатно |
Стоимость годового обслуживания (Дополнительная карта), 1-й год | 2500 | 2500 | 450 | 450 | 450 | не выдается | не выдается | не выдается | 600 | не выпускается | 450 | не выдается |
Стоимость годового обслуживания (Дополнительная карта), 2-й год | 2500 | 2500 | 300 | 300 | 300 | не выдается | не выдается | не выдается | 450 | не выпускается | 300 | не выдается |
Бонусы СПАСИБО от Сбербанка за покупки | до 10 % от суммы покупки | до 5 % от суммы покупки | Нет | Нет | Нет | 0.5 % от суммы покупки | 0.5 % от суммы покупки | 0.5 % от суммы покупки | Нет | - | Нет | Нет |
Бонусы СПАСИБО за покупки у партнеров | 30% от суммы покупки | 30% от суммы покупки | 30% от суммы покупки | 30% от суммы покупки | 30% от суммы покупки | 11% от суммы покупки | 11% от суммы покупки | 30% от суммы покупки | ? | - | 30% от суммы покупки | 30% от суммы покупки |
Лимит на снятие наличных в банкоматах и кассах Сбербанка бесплатно в день | 500 000 | 300 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 50 000 | 150 000 | 50 000 | 150 000 | 50 000 |
Снятие наличных сверхлимита | только в кассах | только в кассах | только в кассах | только в кассах | только в кассах | только в кассах | только в кассах | только в кассах | только в кассах | только в кассах | только в кассах | только в кассах |
Комиссия за снятие наличных сверхлимита в кассах | 0,5% от суммы превышения лимита | 0,5% от суммы превышения лимита | 0,5% от суммы превышения лимита | 0,5% от суммы превышения лимита | 0,5% от суммы превышения лимита | 0,5% от суммы превышения лимита | 0,5% от суммы превышения лимита | 0,5% от суммы превышения лимита | 0,5% от суммы превышения лимита | 0,5% от суммы превышения лимита | 0,5% от суммы превышения лимита | 0,5% от суммы превышения лимита |
Комиссия за снятие наличных - в банкоматах других банков в рамках лимита | 1% от суммы, но не менее 100 ₽ | 1% от суммы, но не менее 100 ₽ | 1% от суммы, но не менее 100 ₽ | 1% от суммы, но не менее 100 ₽ | 1% от суммы, но не менее 100 ₽ | 1% от суммы, но не менее 100 ₽ | 1% от суммы, но не менее 100 ₽ | 1% от суммы, но не менее 100 ₽ | 1% от суммы, но не менее 100 ₽ | - | 1% от суммы, но не менее 100 ₽ | 1% от суммы, но не менее 150 ₽ |
Комиссия за снятие наличных - в кассах других банков в рамках лимита | 1% от суммы, но не менее 150 ₽ | 1% от суммы, но не менее 150 ₽ | 1% от суммы, но не менее 150 ₽ | 1% от суммы, но не менее 150 ₽ | 1% от суммы, но не менее 150 ₽ | 1% от суммы, но не менее 150 ₽ | 1% от суммы, но не менее 150 ₽ | 1% от суммы, но не менее 150 ₽ | 1% от суммы, но не менее 150 ₽ | - | 1% от суммы, но не менее 150 ₽ | 1% от суммы, но не менее 150 ₽ |
Лимит - В месяц можно снимать без комиссии в банкоматах и кассах Сбербанка | 5 000 000 | 3 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100 000 | 1 500 000 | 100 000 |
Плановый перевыпуск | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | - | бесплатно | бесплатно |
Перевыпуск при утере или изменении личных данных | бесплатно | бесплатно | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 30 | 150 | - | 150 | бесплатно |
Проверка остатка средств в банкоматах других банков | 15 ₽ за запрос | 15 ₽ за запрос | 15 ₽ за запрос | 15 ₽ за запрос | 15 ₽ за запрос | 15 ₽ за запрос | 15 ₽ за запрос | 15 ₽ за запрос | 15 ₽ за запрос | - | 15 ₽ за запрос | 15 ₽ за запрос |
Получение выписки в банкомате банка (10 последних операций) | 15 ₽ за запрос | 15 ₽ за запрос | 15 ₽ за запрос | 15 ₽ за запрос | 15 ₽ за запрос | 15 ₽ за запрос | 15 ₽ за запрос | бесплатно | бесплатно | - | 15 ₽ за запрос | 15 ₽ за запрос |
Получение отчета по карте по e-mail или в банке | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | - | бесплатно | бесплатно |
СМС-уведомления, полный пакет | бесплатно | бесплатно | 2 месяца бесплатно, далее — 60 ₽ в месяц (720 руб. в год!!!) | 2 месяца бесплатно, далее — 60 ₽ в месяц (720 руб. в год!!!) | 2 месяца бесплатно, далее — 60 ₽ в месяц (720 руб. в год!!!) | 2 месяца бесплатно, далее — 60 ₽ в месяц (720 руб. в год!!!) | 2 месяца бесплатно, далее — 60 ₽ в месяц (720 руб. в год!!!) | 2 месяца бесплатно, далее — 30 ₽ в месяц (360 руб. в год) | 2 месяца бесплатно, далее — 60 ₽ в месяц (720 руб. в год!!!) | 2 месяца бесплатно, далее — 60 ₽ в месяц (720 руб. в год!!!) | 2 месяца бесплатно, далее — 60 ₽ в месяц (720 руб. в год!!!) | 2 месяца бесплатно, далее — 60 ₽ в месяц (720 руб. в год!!!) |
СМС-уведомления, пакет без СМС об операциях | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Индивидуальный дизайн | бесплатно | Не предоставляется | Не предоставляется | 500 | 500 | Не предоставляется | 500 | Не предоставляется | Не предоставляется | - | Не предоставляется | 500 |
Начисление на остаток средств на карте | - | - | - | - | - | - | - | 3,5% годовых | - | - | - | - |
Мили Аэрофлота за покупки | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 миля за 60 ₽ | - | - | - |
Приветственные мили при открытии карты | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 миль | - | - | - |
Выдача наличных в кассах другого ТБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,75% от суммы выдачи | - | - |
Обратите внимание на стоимость услуги SMS уведомлений. Данная опция для бюджетных карт примерно равна стоимости годового обслуживания.